<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suunto - Hibernia.cz</title>
	<atom:link href="https://www.hibernia.cz/b/suunto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hibernia.cz</link>
	<description>Kvalitní náramkové hodinky od prověřených výrobců</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 May 2023 15:35:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.hibernia.cz/wp-content/uploads/2021/11/favicon.png</url>
	<title>Suunto - Hibernia.cz</title>
	<link>https://www.hibernia.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Suunto Ambit3 Vertical White SS021966000</title>
		<link>https://www.hibernia.cz/suunto-ambit3-vertical-white-ss021966000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[3xzSBK68]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2023 14:25:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suunto]]></category>
		<category><![CDATA[Značka]]></category>
		<category><![CDATA[Timestore.cz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hibernia.cz/suunto-ambit3-vertical-white-ss021966000/</guid>

					<description><![CDATA[<strong>Suunto Ambit3 Vertical White SS021966000</strong> od společnosti s úžasnou pověstí <strong>Suunto</strong> . Zboží nakoupíte u nás za příznivou cenu. Nakupte si kvalitní produtky online a ušetřete tak váš čas. <em>Suunto Ambit3 Vertical White SS021966000</em> - cena 10790 Kč]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Promakaný zevnějšek kousků, které vyrábí Suunto je nemožné nepostřehnout. Tento model s označením SS021966000, vám splní vaše očekávání. Nakoukněme taktéž na parametry tohoto kousku. Základem každého modelu hodinek je bezpochyby pouzdro, přičemž jeho barva je při těchto hodinkách černá a základem je ocel s PVD povlakem. Pěkný silikonový řemen zdobí v případě těchto hodinek moderní bílá. Pokud chcete pěkné hodinky, které vás nadchnou, tento model hodinek bude bezpochyby pro vás jako stvořený.</p>
<p><strong>Další vlastnosti</strong>: <strong></strong> . <strong></strong> . <strong></strong> . <strong></strong> . <strong></strong> .</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suunto Spartan Ultra Stealth Titanium (HR) SS022656000</title>
		<link>https://www.hibernia.cz/suunto-spartan-ultra-stealth-titanium-hr-ss022656000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[3xzSBK68]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2022 22:05:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suunto]]></category>
		<category><![CDATA[Značka]]></category>
		<category><![CDATA[Timestore.cz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hibernia.cz/suunto-spartan-ultra-stealth-titanium-hr-ss022656000/</guid>

					<description><![CDATA[<strong>Suunto Spartan Ultra Stealth Titanium (HR) SS022656000</strong> od známé značky <strong>Suunto</strong> lze zakoupit u nás za příznivou cenu. Pořidťe si nové a kvalitní zboží za super cenu. <em>Suunto Spartan Ultra Stealth Titanium (HR) SS022656000</em> za výhodnou cenu 11190 Kč]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Další vlastnosti</strong>: <strong></strong> . <strong></strong> . <strong></strong> . <strong></strong> . <strong></strong> .</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suunto Suunto 3 Granite Red SS050475000 + 2 měsíce na vrácení zboží</title>
		<link>https://www.hibernia.cz/suunto-suunto-3-granite-red-ss050475000-2-mesice-na-vraceni-zbozi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[3xzSBK68]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 22:28:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hodinky]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor hodinky]]></category>
		<category><![CDATA[Přístroje a pomůcky]]></category>
		<category><![CDATA[SmartWatch]]></category>
		<category><![CDATA[Sportovní hodinky]]></category>
		<category><![CDATA[Hodinky.cz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hibernia.cz/suunto-suunto-3-granite-red-ss050475000-2-mesice-na-vraceni-zbozi/</guid>

					<description><![CDATA[<strong>Suunto Suunto 3 Granite Red SS050475000</strong> od společnosti s dlouholetou tradicí <strong>Suunto</strong> . Produkt je momentálně dostupný za skvělou cenu. Nákupem online šetříte čas a nakupujete v pohodlí. <em>Suunto Suunto 3 Granite Red SS050475000 + 2 měsíce na vrácení zboží</em> za super cenu 5840 Kč]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Suunto Suunto 3 Granite Red SS050475000 + 2 měsíce na vrácení zboží</p>
<p><strong>Další vlastnosti</strong>:</p>
<p><strong>Osvětlení</strong> LED diodou<br />
<strong></strong> budík<br />
<strong>Ostatní</strong> tréninkové funkce<br />
<strong>Ostatní</strong> Monitor srdečního tepu - integrovaný<br />
<strong>Ostatní</strong> tendence počasí<br />
<strong>Ostatní</strong> Bluetooth<br />
<strong>Ostatní</strong> krokoměr<br />
<strong>Ostatní</strong> monitorování spánku<br />
<strong>Ostatní</strong> notifikace z mobilního telefonu<br />
<strong>Ostatní</strong> kontrola stavu baterie<br />
<strong>Ostatní</strong> Čeština<br />
<strong>Šířka řemínku</strong> 20 mm<br />
<strong>Určení</strong> pro muže<br />
<strong>Určení</strong> pro ženy<br />
<strong>Design</strong> bez kamínků<br />
<strong>Chronograf</strong> Žádný chronograf<br />
<strong>Velikost</strong> velké (šířka 4 - 5,49 cm)<br />
<strong>Záruka</strong> 2 roky<br />
<strong>Typ strojku</strong> Adaptér - napájení ze sítě<br />
<strong>Typ</strong> digitální</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suunto Hrudní pás se senzorem vel. M, 70 - 110 cm + 2 měsíce na vrácení zboží</title>
		<link>https://www.hibernia.cz/suunto-hrudni-pas-se-senzorem-vel-m-70-110-cm-2-mesice-na-vraceni-zbozi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[3xzSBK68]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 22:36:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hodinky]]></category>
		<category><![CDATA[Příslušenství k hodinkám]]></category>
		<category><![CDATA[Hodinky.cz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hibernia.cz/suunto-hrudni-pas-se-senzorem-vel-m-70-110-cm-2-mesice-na-vraceni-zbozi/</guid>

					<description><![CDATA[<strong>Suunto Hrudní pás se senzorem vel. M, 70 - 110 cm</strong> značky <strong>Suunto</strong> je k dostání výhodně. Kvalitní produkt opravdu pro každého. <em>Suunto Hrudní pás se senzorem vel. M, 70 - 110 cm + 2 měsíce na vrácení zboží</em> výhodně za super cenu 1999 Kč]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nahlédněte do aktuálního katalogu Suunto ZDE.<br />
Přehledné porovnání funkcí jednotlivých řad najdete ZDE.<br />
Během podzimu 2019 přestane fungovat aplikace Movescount, která bude nahrazena aplikací SUUNTO. Přenos dat je připraven pro všechny modely od Suunto 9, Spartan až po Ambit 3 a Traverse. Pokud si tedy svá uložená data chcete převést do nové aplikace, následujte prosím tento postup:1. Do chytrého zařízení si stáhněte Suunto App. (Google Play, App Store)2. Přihlaste se do aplikace Suunto, přejděte do profilu "uživatel", vyberte možnost "propojit s dalšími službami"3. Následně by se vám měla zobrazit ikona aplikace Movescount, vyberte tuto možnost a zvolte přenos dat z jedné aplikace do druhé. Pokud se vám ikona aplikace Movescount nezobrazila, nejedná se o problém na vaší straně. Objeví se během následujících dnů/týdnů. Děje se tak kvůli tomu, že servery pro přenos dat pracují jen při určité kapacitě a nemohou přesunout data všech uživatelů najednou.4. Přenos dat je jednosměrný a nelze data zkopírovat zpět do aplikace Movescount.5. Samotný přenos dat trvá poměrně dlouho (i v řádu dní) - záleží na tom, jak moc máte plný deník. Zařízení během přenosu pracuje naprosto standardně a můžete ho tak využívat stále naplno, jakmile bude transfer dokončen, aplikace vás upozorní.6. Pokud máte aplikaci Movescount spárovanou i s jinými aplikacemi (Strava, Endomondo...), data se přesunou do nové aplikace také.Veškeré informace a návod naleznete také ZDE.</p>
<p><strong>Další vlastnosti</strong>:</p>
<p><strong>Záruka</strong> 2 roky<br />
<strong></strong> textil<br />
<strong>Určení</strong> pro muže<br />
<strong>Určení</strong> pro ženy<br />
<strong>Barva řemínku/tahu</strong> černá<br />
<strong></strong><br />
<strong></strong><br />
<strong></strong><br />
<strong></strong><br />
<strong></strong><br />
<strong></strong><br />
<strong></strong><br />
<strong></strong><br />
<strong></strong><br />
<strong></strong><br />
<strong></strong><br />
<strong></strong><br />
<strong></strong><br />
<strong></strong><br />
<strong></strong> </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suunto 7 Black Lime SS050379000 + 2 měsíce na vrácení zboží</title>
		<link>https://www.hibernia.cz/suunto-7-black-lime-ss050379000-2-mesice-na-vraceni-zbozi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[3xzSBK68]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 22:19:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hodinky]]></category>
		<category><![CDATA[Luxusní hodinky]]></category>
		<category><![CDATA[Přístroje a pomůcky]]></category>
		<category><![CDATA[SmartWatch]]></category>
		<category><![CDATA[Sportovní hodinky]]></category>
		<category><![CDATA[Tréninkové hodinky]]></category>
		<category><![CDATA[Hodinky.cz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hibernia.cz/suunto-7-black-lime-ss050379000-2-mesice-na-vraceni-zbozi/</guid>

					<description><![CDATA[<strong>Suunto 7 Black Lime SS050379000</strong> značky <strong>Suunto</strong> je právě teď u nás za super cenu. S nákupem tohoto produktu budete určitě spokojení. <em>Suunto 7 Black Lime SS050379000 + 2 měsíce na vrácení zboží</em> právě nyní za bezkonkurenční cenu 12590 Kč]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Přehledné porovnání jednotlivých řad naleznete ZDE.</p>
<p><strong>Další vlastnosti</strong>:</p>
<p><strong>Ostatní</strong> barometr<br />
<strong></strong> výškoměr<br />
<strong>Ostatní</strong> tréninkové funkce<br />
<strong>Ostatní</strong> Monitor srdečního tepu - integrovaný<br />
<strong>Ostatní</strong> Bluetooth<br />
<strong>Ostatní</strong> GPS<br />
<strong>Ostatní</strong> krokoměr<br />
<strong>Ostatní</strong> vibrační alarm<br />
<strong>Ostatní</strong> monitorování spánku<br />
<strong>Ostatní</strong> notifikace z mobilního telefonu<br />
<strong>Ostatní</strong> kontrola stavu baterie<br />
<strong>Ostatní</strong> osvětlení<br />
<strong>Ostatní</strong> Čeština<br />
<strong>Ostatní</strong> NFC<br />
<strong>Velikost</strong> velké (šířka 4 - 5,49 cm)<br />
<strong>Chronograf</strong> Žádný chronograf<br />
<strong>Design</strong> bez kamínků<br />
<strong>Určení</strong> pro muže<br />
<strong>Určení</strong> pro ženy<br />
<strong>Šířka řemínku</strong> 24 mm</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suunto Core Regular Black + 2 měsíce na vrácení zboží</title>
		<link>https://www.hibernia.cz/suunto-core-regular-black-2-mesice-na-vraceni-zbozi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[3xzSBK68]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2022 22:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hodinky]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor hodinky]]></category>
		<category><![CDATA[Přístroje a pomůcky]]></category>
		<category><![CDATA[SmartWatch]]></category>
		<category><![CDATA[Sportovní hodinky]]></category>
		<category><![CDATA[Tréninkové hodinky]]></category>
		<category><![CDATA[Hodinky.cz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hibernia.cz/suunto-core-regular-black-2-mesice-na-vraceni-zbozi/</guid>

					<description><![CDATA[<strong>Suunto Core Regular Black</strong> od spolehlivé značky <strong>Suunto</strong> lze pořídit u nás za příznivou cenu. Kupte si tento produkt u nás výhodně online. <em>Suunto Core Regular Black + 2 měsíce na vrácení zboží</em> , produkt nakoupíte ted u nás za 8015 Kč]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Český návod ke stažení ZDE.<br />
Během podzimu 2019 přestane fungovat aplikace Movescount, která bude nahrazena aplikací SUUNTO. Přenos dat je připraven pro všechny modely od Suunto 9, Spartan až po Ambit 3 a Traverse. Pokud si tedy svá uložená data chcete převést do nové aplikace, následujte prosím tento postup:1. Do chytrého zařízení si stáhněte Suunto App. (Google Play, App Store)2. Přihlaste se do aplikace Suunto, přejděte do profilu "uživatel", vyberte možnost "propojit s dalšími službami"3. Následně by se vám měla zobrazit ikona aplikace Movescount, vyberte tuto možnost a zvolte přenos dat z jedné aplikace do druhé. Pokud se vám ikona aplikace Movescount nezobrazila, nejedná se o problém na vaší straně. Objeví se během následujících dnů/týdnů. Děje se tak kvůli tomu, že servery pro přenos dat pracují jen při určité kapacitě a nemohou přesunout data všech uživatelů najednou.4. Přenos dat je jednosměrný a nelze data zkopírovat zpět do aplikace Movescount.5. Samotný přenos dat trvá poměrně dlouho (i v řádu dní) - záleží na tom, jak moc máte plný deník. Zařízení během přenosu pracuje naprosto standardně a můžete ho tak využívat stále naplno, jakmile bude transfer dokončen, aplikace vás upozorní.6. Pokud máte aplikaci Movescount spárovanou i s jinými aplikacemi (Strava, Endomondo...), data se přesunou do nové aplikace také.Veškeré informace a návod naleznete také ZDE.</p>
<p><strong>Další vlastnosti</strong>:</p>
<p><strong>Osvětlení</strong> elektrické podsvícení<br />
<strong></strong> s přesností 1/100 sekundy<br />
<strong>Počet alarmů</strong> 1x<br />
<strong>Timer</strong> 1x<br />
<strong>Ostatní</strong> kompas<br />
<strong>Ostatní</strong> barometr<br />
<strong>Ostatní</strong> teploměr<br />
<strong>Ostatní</strong> výškoměr<br />
<strong>Ostatní</strong> 12/24 hodinový režim<br />
<strong>Ostatní</strong> tendence počasí<br />
<strong>Ostatní</strong> hloubkoměr<br />
<strong>Ostatní</strong> osvětlení<br />
<strong>Určení</strong> unisex<br />
<strong>Velikost</strong> velké (šířka 4 - 5,49 cm)<br />
<strong>Design</strong> bez kamínků<br />
<strong>Záruka</strong> 2 roky<br />
<strong>Typ strojku</strong> Quartz - baterie<br />
<strong>Typ</strong> digitální<br />
<strong>Styl</strong> sportovní<br />
<strong>Styl</strong> outdoor</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suunto Nabíjecí USB kabel k hodinkám Ambit + Spartan Trainer + 2 měsíce na vrácení zboží</title>
		<link>https://www.hibernia.cz/suunto-nabijeci-usb-kabel-k-hodinkam-ambit-spartan-trainer-2-mesice-na-vraceni-zbozi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[3xzSBK68]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2022 22:10:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hodinky]]></category>
		<category><![CDATA[Příslušenství k hodinkám]]></category>
		<category><![CDATA[Sportovní hodinky]]></category>
		<category><![CDATA[Tréninkové hodinky]]></category>
		<category><![CDATA[Hodinky.cz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hibernia.cz/suunto-nabijeci-usb-kabel-k-hodinkam-ambit-spartan-trainer-2-mesice-na-vraceni-zbozi/</guid>

					<description><![CDATA[<strong>Suunto Nabíjecí USB kabel k hodinkám Ambit + Spartan Trainer</strong> od společnosti s výborným jménem <strong>Suunto</strong> je k dostání za výborné peníze. Nakupujte kvalitní zboží nyní v akci za super ceny. <em>Suunto Nabíjecí USB kabel k hodinkám Ambit + Spartan Trainer + 2 měsíce na vrácení zboží</em> výhodně ted u nás za 605 Kč]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Během podzimu 2019 přestane fungovat aplikace Movescount, která bude nahrazena aplikací SUUNTO. Přenos dat je připraven pro všechny modely od Suunto 9, Spartan až po Ambit 3 a Traverse. Pokud si tedy svá uložená data chcete převést do nové aplikace, následujte prosím tento postup:1. Do chytrého zařízení si stáhněte Suunto App. (Google Play, App Store)2. Přihlaste se do aplikace Suunto, přejděte do profilu "uživatel", vyberte možnost "propojit s dalšími službami"3. Následně by se vám měla zobrazit ikona aplikace Movescount, vyberte tuto možnost a zvolte přenos dat z jedné aplikace do druhé. Pokud se vám ikona aplikace Movescount nezobrazila, nejedná se o problém na vaší straně. Objeví se během následujících dnů/týdnů. Děje se tak kvůli tomu, že servery pro přenos dat pracují jen při určité kapacitě a nemohou přesunout data všech uživatelů najednou.4. Přenos dat je jednosměrný a nelze data zkopírovat zpět do aplikace Movescount.5. Samotný přenos dat trvá poměrně dlouho (i v řádu dní) - záleží na tom, jak moc máte plný deník. Zařízení během přenosu pracuje naprosto standardně a můžete ho tak využívat stále naplno, jakmile bude transfer dokončen, aplikace vás upozorní.6. Pokud máte aplikaci Movescount spárovanou i s jinými aplikacemi (Strava, Endomondo...), data se přesunou do nové aplikace také.Veškeré informace a návod naleznete také ZDE.</p>
<p><strong>Další vlastnosti</strong>:</p>
<p><strong>Určení</strong> unisex<br />
<strong></strong> 2 roky<br />
<strong>Kolekce</strong> Ambit2<br />
<strong></strong><br />
<strong></strong><br />
<strong></strong><br />
<strong></strong><br />
<strong></strong><br />
<strong></strong><br />
<strong></strong><br />
<strong></strong><br />
<strong></strong><br />
<strong></strong><br />
<strong></strong><br />
<strong></strong><br />
<strong></strong><br />
<strong></strong><br />
<strong></strong><br />
<strong></strong><br />
<strong></strong> </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suunto Zrcadlový kompas MCB Black SS012277013 + 2 měsíce na vrácení zboží</title>
		<link>https://www.hibernia.cz/suunto-zrcadlovy-kompas-mcb-black-ss012277013-2-mesice-na-vraceni-zbozi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[3xzSBK68]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 22:36:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hodinky]]></category>
		<category><![CDATA[Příslušenství k hodinkám]]></category>
		<category><![CDATA[Hodinky.cz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hibernia.cz/suunto-zrcadlovy-kompas-mcb-black-ss012277013-2-mesice-na-vraceni-zbozi/</guid>

					<description><![CDATA[<strong>Suunto Zrcadlový kompas MCB Black SS012277013</strong> od našeho předního výrobce <strong>Suunto</strong> je k dostání teď u nás za bezkonkurenční cenu. Pořiďte si tento produkt bezpečne a rychle online. <em>Suunto Zrcadlový kompas MCB Black SS012277013 + 2 měsíce na vrácení zboží</em> stojí ted u nás 780 Kč]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nahlédněte do aktuálního katalogu Suunto ZDE.<br />
Přehledné porovnání funkcí jednotlivých řad najdete ZDE.<br />
Během podzimu 2019 přestane fungovat aplikace Movescount, která bude nahrazena aplikací SUUNTO. Přenos dat je připraven pro všechny modely od Suunto 9, Spartan až po Ambit 3 a Traverse. Pokud si tedy svá uložená data chcete převést do nové aplikace, následujte prosím tento postup:1. Do chytrého zařízení si stáhněte Suunto App. (Google Play, App Store)2. Přihlaste se do aplikace Suunto, přejděte do profilu "uživatel", vyberte možnost "propojit s dalšími službami"3. Následně by se vám měla zobrazit ikona aplikace Movescount, vyberte tuto možnost a zvolte přenos dat z jedné aplikace do druhé. Pokud se vám ikona aplikace Movescount nezobrazila, nejedná se o problém na vaší straně. Objeví se během následujících dnů/týdnů. Děje se tak kvůli tomu, že servery pro přenos dat pracují jen při určité kapacitě a nemohou přesunout data všech uživatelů najednou.4. Přenos dat je jednosměrný a nelze data zkopírovat zpět do aplikace Movescount.5. Samotný přenos dat trvá poměrně dlouho (i v řádu dní) - záleží na tom, jak moc máte plný deník. Zařízení během přenosu pracuje naprosto standardně a můžete ho tak využívat stále naplno, jakmile bude transfer dokončen, aplikace vás upozorní.6. Pokud máte aplikaci Movescount spárovanou i s jinými aplikacemi (Strava, Endomondo...), data se přesunou do nové aplikace také.Veškeré informace a návod naleznete také ZDE.</p>
<p><strong>Další vlastnosti</strong>:</p>
<p><strong>Ostatní</strong> kompas<br />
<strong></strong> obrovské (šířka 5,5 cm a více)<br />
<strong>Design</strong> bez kamínků<br />
<strong>Záruka</strong> 2 roky<br />
<strong>Styl</strong> sportovní<br />
<strong>Styl</strong> outdoor<br />
<strong>Pouzdro</strong> plast<br />
<strong>Určení</strong> pro muže<br />
<strong>Určení</strong> pro ženy<br />
<strong></strong><br />
<strong></strong><br />
<strong></strong><br />
<strong></strong><br />
<strong></strong><br />
<strong></strong><br />
<strong></strong><br />
<strong></strong><br />
<strong></strong><br />
<strong></strong><br />
<strong></strong> </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suunto 5 G1 All Black SS050299000 + 2 měsíce na vrácení zboží</title>
		<link>https://www.hibernia.cz/suunto-5-g1-all-black-ss050299000-2-mesice-na-vraceni-zbozi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[3xzSBK68]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 22:18:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hodinky]]></category>
		<category><![CDATA[Luxusní hodinky]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor hodinky]]></category>
		<category><![CDATA[Přístroje a pomůcky]]></category>
		<category><![CDATA[SmartWatch]]></category>
		<category><![CDATA[Sportovní hodinky]]></category>
		<category><![CDATA[Tréninkové hodinky]]></category>
		<category><![CDATA[Hodinky.cz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hibernia.cz/suunto-5-g1-all-black-ss050299000-2-mesice-na-vraceni-zbozi/</guid>

					<description><![CDATA[<strong>Suunto 5 G1 All Black SS050299000</strong> od výrobce se skvělou pověstí <strong>Suunto</strong> je pro vás pro vás právě dnes v akci. Nakupujte chytře, výhodně a bezpečně online. <em>Suunto 5 G1 All Black SS050299000 + 2 měsíce na vrácení zboží</em> , produkt nakoupíte ted u nás za 8390 Kč]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Přehledné porovnání jednotlivých řad naleznete ZDE.</p>
<p><strong>Další vlastnosti</strong>:</p>
<p><strong>Osvětlení</strong> elektrické podsvícení<br />
<strong></strong> s přesností 1/100 sekundy<br />
<strong>Počet alarmů</strong> 1x<br />
<strong>Timer</strong> 1x<br />
<strong>Ostatní</strong> výškoměr<br />
<strong>Ostatní</strong> 12/24 hodinový režim<br />
<strong>Ostatní</strong> tréninkové funkce<br />
<strong>Ostatní</strong> fáze měsíce<br />
<strong>Ostatní</strong> Monitor srdečního tepu - integrovaný<br />
<strong>Ostatní</strong> Bluetooth<br />
<strong>Ostatní</strong> GPS<br />
<strong>Ostatní</strong> krokoměr<br />
<strong>Ostatní</strong> vibrační alarm<br />
<strong>Ostatní</strong> monitorování spánku<br />
<strong>Ostatní</strong> notifikace z mobilního telefonu<br />
<strong>Ostatní</strong> kontrola stavu baterie<br />
<strong>Ostatní</strong> osvětlení<br />
<strong>Ostatní</strong> Čeština<br />
<strong>Chronograf</strong> Žádný chronograf<br />
<strong>Design</strong> bez kamínků</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suunto Ambit3 Vertical Lime SS021970000</title>
		<link>https://www.hibernia.cz/suunto-ambit3-vertical-lime-ss021970000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[3xzSBK68]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 22:05:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suunto]]></category>
		<category><![CDATA[Značka]]></category>
		<category><![CDATA[Timestore.cz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hibernia.cz/suunto-ambit3-vertical-lime-ss021970000/</guid>

					<description><![CDATA[<strong>Suunto Ambit3 Vertical Lime SS021970000</strong> od našeho předního výrobce <strong>Suunto</strong> je momentálně ve výhodné akci. Kvalita zahrnuje celkovou trvanlivost a spolehlivost tohoto výrobku. <em>Suunto Ambit3 Vertical Lime SS021970000</em> na našich stránkách za 5690 Kč]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Plánujete si obstarat dobré mužské hodinky, které co nejlépe vyjádří váš cit pro doplňky? Dívate sa na hodinky Suunto, které jsou charakteristické svým přitažlivým zpracováním, ale taktéž pevným pouzdrem. Hlavním znakem hodinek je bez debaty pouzdro, přičemž jeho barva je v rámci těchto hodinek černá a tvoří ho hlavně ocel s PVD povlakem. Vkusný silikonový řemínek zkrášluje v případě těchto hodinek populární žlutá barva. Neváhajte, tyto pěkné hodinky od Suunto budou super výběrem!</p>
<p><strong>Další vlastnosti</strong>: <strong></strong> . <strong></strong> . <strong></strong> . <strong></strong> . <strong></strong> .</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
